Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 2.399,00
Gratis standaard verzending
Of vanaf € 82,00 per maand.
Let op, geld lenen kost geld.
0.0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen
Nu beoordelen
Productomschrijving
Specificaties
| Type | Gaming laptop | ||
| Kleur | Zwart/grijs | ||
| EAN | 4711636098441 | ||
| Fabrikantcode | G815JPR-S9052W | ||
| Processor | Naam | Intel® Core™ i9-14900HX (24 cores / 32 threads) / Boost Klok 5,8 GHz | |
| Processorkernen | 8 Performance- cores / Basissnelheid 2,2 GHz / Boost Klok 5,8 GHz 16 Efficiency- cores / Basissnelheid 1,6 GHz / Boost Klok 4,1 GHz | ||
| Max. stroomverbruik | 55 Watt | ||
| Chipset | Intel HM770 Express | ||
| Geheugen | Capaciteit | Aanwezig | 32 GB (waarvan 32 GB verwisselbaar) |
| Uitbreidbaar tot | 64 GB DDR5 (waarvan 64 GB verwisselbaar) | ||
| Type | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Geheugensloten | 2 geheugenslots beschikbaar, waarvan bezet: 2 geheugenslots | ||
| Ontwerp | SO-DIMM | ||
| Beeldscherm | Grootte | 45,7 cm (18 inch) | |
| Frequentie | 240 Hz | ||
| Resolutie | 2.560 x 1.600 pixels | ||
| Soort | IPS | ||
| Beeldverhouding | 16:10 | ||
| Type | Anti-Glare | ||
| Contrast | 1000:1 | ||
| Helderheid | 500 cd/m² | ||
| Detail | WQXGA | ROG Nebula Display | ||
| G-Sync | Ja | ||
| DCI-P3 | 100 % Afdekking | ||
| Pantone validated | Ja | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Grafisch | Type | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop-GPU | |
| Geheugen | 8 GB (GDDR7) | ||
| Vermogen | Max Power | 115 Watt | |
| Boost Clock | 1.425 MHz | ||
| MUX Switch | Ja | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI (HDMI versie: 2.1) | ||
| Aansluitingen | extern | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| De naam USB 3.2 (10 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 2 en USB 3.1. | |||
| intern | 2 x M.2 PCI Express | ||
| Opslagcapaciteit | Aantal | 1 | |
| Totale capaciteit | 1 TB | ||
| Opslag 1 | Capaciteit | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Camera | Voorzijde | Aantal | 1 |
| Windows Hello | Ja | ||
| Infrarood | Ja | ||
| Bijzonderheden | Full HD | ||
| Geluid | Aansluitingen | 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo poort | |
| Geluidschip | Smart Amp Technology | ||
| Speakers | 2.0 | ||
| Bijzonderheden | Hi-Res certification (for headphone), Dolby Atmos, AI noise-canceling technology | ||
| Microfoon | beschikbaar | ||
| Connectiviteit | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 7 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Invoer | Toetsenbord | Lay-out | Engels International |
| Functies | QWERTY | 4-zone RGB | Copilot-toets | ||
| Muis | Touchpad | ||
| Verlichting | Toetsenbord | RGB | |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | ||
| Stroomvoorziening | Accu | Stroombron | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal cellen | 4 st. | ||
| Capaciteit | 90 Wh | ||
| Oplaadmogelijkheid | AC-oplader, USB-C-oplader | ||
| Beveiligingsfuncties | Licentie-/gegevensbescherming | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Overige informatie | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 10Gbps) 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) | ||
| Accessoires | Meegeleverd | AC-adapter 280 W | |
Garantie
24 maanden
