Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 1.399,00
Gratis standaard verzending
Of vanaf € 47,82 per maand.
Let op, geld lenen kost geld.
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 53 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 70 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 53 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 70 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 106 cm (42 inch) | ||
| Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Type | OLED-monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4711081707127 | ||
| Fabrikantcode | 90LM0850-B01170 | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Technologie | WOLED | ||
| Paneel techniek | OLED | ||
| Functies | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 450 cd/m² | ||
| Refreshrate | 138 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,239 mm | |
| verticaal | 0,239 mm | ||
| Kleuren | 1.073 miljoen | ||
| Reactietijd | MPRT | 0,1 ms | |
| Contrast | Dynamisch | 1.500.000 :1 | |
| Statisch | 135.000 :1 | ||
| Frequentie | Verticaal | 48 - 138 Hz | |
| horizontaal | 30 - 311 kHz | ||
| Aansluitingen | 4x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomie | Type | Kantelbaar | |
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 5 ° Terug | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Luidspreker | Aantal | 2 met subwoofer | |
| Uitgangsvermogen | 10 Watt | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (300 x 300 mm) | ||
| Kenmerken | Kensington-slot, Compatibel met NVIDIA G-Sync | ||
| Afmetingen | Breedte: 93,2 cm x Hoogte: 61,1 cm x Diepte/lengte: 25,5 cm | ||
Garantie
36 maanden
WEEE-nummer 54978142
