Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 1.449,00
Gratis standaard verzending
Of vanaf € 49,53 per maand.
Let op, geld lenen kost geld.
0.0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen
Nu beoordelen
Productomschrijving
Of je nu bezig bent met gamen, streamen of iets daartussenin, de ASUS TUF Gaming A18 heeft alle paardenkrachten die je nodig hebt om de ranglijsten te blijven aanvoeren. Art-Nr.: 1949926
Specificaties
| Type | Gaming laptop | ||
| Kleur | Zwart/grijs | ||
| EAN | 4711636489171 | ||
| Fabrikantcode | FA808UM-S8112W | ||
| Serie | TUF Gaming A18 | ||
| Processor | Naam | AMD Ryzen 7 260 (8 cores / 16 threads) / Basissnelheid 3,8 GHz / Boost Klok 5,1 GHz | |
| AI/NPU | AMD Ryzen™ AI / Prestaties (TOPS) 16 | ||
| Chipset | AMD | ||
| Geheugen | Capaciteit | Aanwezig | 16 GB (waarvan 16 GB verwisselbaar) |
| Uitbreidbaar tot | 64 GB DDR5 (waarvan 64 GB verwisselbaar) | ||
| Type | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Geheugensloten | 2 geheugenslots beschikbaar, waarvan bezet: 2 geheugenslots | ||
| Ontwerp | SO-DIMM | ||
| Beeldscherm | Grootte | 45,7 cm (18 inch) | |
| Frequentie | 144 Hz | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.200 pixels | ||
| Soort | IPS | ||
| Beeldverhouding | 16:10 | ||
| Type | Anti-Glare | ||
| Contrast | 1000:1 | ||
| Helderheid | 300 cd/m² | ||
| Detail | WUXGA | ||
| G-Sync | Ja | ||
| AMD-Freesync | Ja | ||
| sRGB | 100 % Afdekking | ||
| Adobe | 75,35 % Afdekking | ||
| NTSC | 72 % Afdekking | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Grafisch | Type | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop-GPU | |
| Geheugen | 8 GB (GDDR7) | ||
| MUX Switch | Ja | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI (HDMI versie: 2.1) | ||
| Aansluitingen | extern | 1x RJ-45, 1x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB 4 (40 Gbit/s) | |
| De naam USB 3.2 (10 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 2 en USB 3.1. | |||
| intern | 2 x M.2 PCI Express | ||
| Opslagcapaciteit | Aantal | 1 | |
| Totale capaciteit | 1 TB | ||
| Opslag 1 | Capaciteit | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Camera | Voorzijde | Aantal | 1 |
| Windows Hello | Ja | ||
| Infrarood | Ja | ||
| Bijzonderheden | Full HD | ||
| Geluid | Aansluitingen | 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo poort | |
| Speakers | 2.0 | ||
| Bijzonderheden | Dolby Atmos | ||
| Microfoon | beschikbaar | ||
| Connectiviteit | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Invoer | Toetsenbord | Lay-out | Engels International met numpad |
| Functies | QWERTY | 1-zone RGB | Backlit Chiclet Keyboard | Copilot key | ||
| Muis | Touchpad | ||
| Verlichting | Toetsenbord | RGB | |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | ||
| Kenmerken | VR Ready | ||
| Stroomvoorziening | Accu | Stroombron | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal cellen | 4 st. | ||
| Capaciteit | 90 Wh | ||
| Oplaadmogelijkheid | AC-oplader, USB-C-oplader | ||
| Snelladen | Ja | ||
| Accessoires | Meegeleverd | 240 W AC-adapter | |
| Garantietoevoeging | Let op: de garantietermijn van de accu is 12 maanden. | ||
| Afmetingen | Breedte: 399 mm x Hoogte: 26,7 mm x Diepte/lengte: 283 mm | ||
| Gewicht | 2,6 kg | ||
Garantie
24 maanden
