Awards
De 69 cm (27") Dell P2722H is ideaal voor professionals die lange werktijden maken en willen vertrouwen op een monitor die prachtige beelden weergeeft zonder dat je vermoeide ogen krijgt. De extreem brede kijkhoek en de hoge contrastverhouding van 1.000:1 (statisch) zorgen voor een uitstekende beeldkwaliteit en een consistente kleurweergave. Dankzij de ComfortView Plus-technologie kan je ook na werktijd zonder problemen werken.
toon meer
Energie-efficiëntieklasse SDR | D (A - G) | ||
Energieverbruik SDR per 1000h | 12 kWh | ||
Energieverbruik SDR | 11,8 Watt | ||
Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,3 Watt | ||
Beelddiagonaal | 69 cm (27 inch) | ||
Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
Type | Ledmonitor | ||
Kleur | Zwart | ||
EAN | 5397184505236 | ||
Fabrikantcode | DELL-P2722H | ||
Geschikt voor | Multimedia | ||
Beeld | Type | Ontspiegeld | |
Formaat | 16:9 | ||
Technologie | Led | ||
Paneel techniek | IPS | ||
Achtergrondverlichting | Witte led | ||
Functies | Full HD | ||
Helderheid | 300 cd/m² | ||
Refreshrate | 60 Hz | ||
Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
10:1 | 178 ° | ||
Pixelafstand | horizontaal | 0,311 mm | |
verticaal | 0,311 mm | ||
Kleuren | 16,7 miljoen | ||
Reactietijd | GtG | 8 ms | |
Contrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, 1x DisplayPort-ingang, 1x VGA-ingang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 5 Gbps | ||
Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
Draaibaar | 90 ° links, 90 ° rechts | ||
Kantelbaar | -5 ° vooruit, 21 ° achteruit | ||
Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
Stroomverzorging | Eco-Off | 0,2 Watt | |
Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
Afmetingen | Breedte: 609,9 mm x Hoogte: 534,15 mm x Diepte190,1 mm | ||
Gewicht | 4,8 kg |
Garantie
36 maanden
Art-Nr.: 1772156