Productomschrijving
Bekijk levensechte kleuren met 99% DCI-P3/Display P3-kleurdekking en profiteer van een brede kijkhoek met IPS Black Panel-technologie die diepere zwarttinten levert met een contrastverhouding van 2000:1.
Een krachtpatser voor productiviteit.
Ervaar snelle connectiviteit en beeldoverdracht met deze Thunderbolt 4-hubmonitor die tot 140 W voeding (PD) levert via één kabel.
Moeiteloos multitasken met iMST (internal Multistream Transport). Partitioneer uw beeldscherm alsof er twee fysieke monitoren van 2560x2160 zijn in plaats van één. Geen externe software of DisplayPort-splitter nodig.
Met de nieuwe Network KVM-functie in Dell Display Manager kunt u op twee pc's werken voor nog meer productiviteit.
Optimaal kijkcomfort
Dit is de eerste 5k monitor van 40 inch die de TÜV Rheinland® certificering van vijf sterren voor oogcomfort heeft behaald. Dit is de nieuwste industriestandaard voor oogcomfort om de tekenen van oogvermoeidheid te helpen verminderen.
Profiteer van een verbeterde ComfortView Plus, een geïntegreerde functie die de emissie van blauw licht vermindert tot minder dan 35%, een omgevingslichtsensor die de helderheid en kleurtint automatisch aanpast aan de lichtomstandigheden, en de vernieuwingsfrequentie van 120 Hz die zorgt voor vloeiendere en scherpere bewegende beelden.Art-Nr.: 1951094
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 40 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 62 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 39,5 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,4 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 101,6 cm (40 inch) | ||
| Resolutie | 5.120 x 2.160 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zilver | ||
| EAN | 5397184821510 | ||
| Fabrikantcode | DELL-U4025QW | ||
| Serie | UltraSharp | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Formaat | 21:9 | |
| Curved | Ja (Radius: 2.500R) | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS Black | ||
| Achtergrondverlichting | Edge-led | ||
| Functies | HDR Ready, Picture in Picture (PiP), Picture by Picture (PbP) | ||
| Helderheid | 600 cd/m² | ||
| Refresh rate | 120 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,181 mm | |
| verticaal | 0,181 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 5 ms | |
| Contrast | Statisch | 2.000 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 120 Hz | |
| horizontaal | 25 - 280 kHz | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x 3,5 mm audio-uitgang, 5x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 3x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| USB-C | USB-C Power Delivery: 140 Watt | ||
| Ergonomie | Type | Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 21 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Uitgangsvermogen | 18 | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Kleurstandaard DCI-P3: 99%, sRGB: 100% | Dubbele omgevingslichtsensor | Dell ComfortView-technologie | Knippervrije technologie | Laag-blauw-licht-technologie | ||
| Beeld in beeld, Kensington-slot | |||
| Accessoires | Meegeleverd | Voedingskabel, DisplayPort 1.4-kabel (1,8 m), USB Type-A naar USB Type-C Gen2-kabel (1 m), HDMI-kabel (1,8 m), actieve Thunderbolt™ 4-kabel (1,5 m), Snelle installatiegids, Informatie over veiligheid, milieu en wetgeving, Fabriekskalibratierapport | |
| Afmetingen | Breedte: 94,66 cm x Hoogte: 47,23 cm x Diepte/lengte: 25,28 cm | ||
| Gewicht | 11,7 kg | ||
Garantie
36 maanden
