Awards
Energie-efficiëntieklasse SDR | D (A - G) | ||
Energieverbruik SDR per 1000h | 11 kWh | ||
Energieverbruik SDR | 11,1 Watt | ||
Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,2 Watt | ||
Beelddiagonaal | 54,6 cm (21,5 inch) | ||
Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
Type | Ledmonitor | ||
Kleur | Zwart | ||
EAN | 0194632369496 | ||
Fabrikantcode | 61FBMAT6EU | ||
Geschikt voor | Zakelijk | ||
Beeld | Type | Ontspiegeld | |
Formaat | 16:9 | ||
Technologie | Led | ||
Paneel techniek | IPS | ||
Achtergrondverlichting | Witte led | ||
Functies | Full HD | ||
Helderheid | 250 cd/m² | ||
Refreshrate | 60 Hz | ||
Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
10:1 | 178 ° | ||
Pixelafstand | horizontaal | 0,248 mm | |
verticaal | 0,248 mm | ||
Kleuren | 16,7 miljoen | ||
Reactietijd | GtG | 4 ms | |
Contrast | Dynamisch | 3.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Frame | Breedte | links / rechts: 1,8 mm | |
Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 1.4), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.2), 1x VGA-ingang, 1x 3,5 mm audio-uitgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
Draaibaar | 45 ° links, 45 ° rechts | ||
Kantelbaar | -5 ° vooruit, 35 ° achteruit | ||
Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
Energy Star | 8.0 | ||
TCO-Norm | TCO 8.0 | ||
Stroomverzorging | Eco-Off | 0,1 Watt | |
Voeding | geïntegreerd | ||
Luidspreker | 2 Luidspreker | ||
Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
Afmetingen | Breedte: 563 mm x Hoogte: 489,3 mm x Lengte: 205 mm | ||
Gewicht | 5,5 kg |
Garantie
36 maanden
Art-Nr.: 1668699