Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 32 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 60 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 32 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 60 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 81,3 cm (32 inch) | ||
| Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 8806099141943 | ||
| Fabrikantcode | LS32H704EAUXEN | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | VA | ||
| Functies | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, Picture in Picture (PiP), Picture by Picture (PbP) | ||
| Helderheid | 300 cd/m² | ||
| Refresh rate | 60 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 5 ms | |
| Contrast | Statisch | 3.000 :1 | |
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.0), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.2), 1x Hoofdtelefoonuitgang | ||
| Ergonomie | Type | Kantelbaar | |
| Kantelbaar | 2 ° Voor, 15 ° Terug | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Maximale stroomverbruik | Max. 59 Watt | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Beeld in beeld | ||
| Accessoires | Meegeleverd | HDMI kabel | |
| Afmetingen | Breedte: 71,67 cm x Hoogte: 52,64 cm x Diepte/lengte: 20,01 cm | ||
| Gewicht | 4,9 kg | ||
Garantie
24 maanden
WEEE-nummer 54978142
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
