Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 94,90
plus verzendkosten van€ 6,95
0.0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen
Nu beoordelen
Productomschrijving
Specificaties
| Type | Access Point | ||
| Kleur | Wit | ||
| EAN | 4897098685235 | ||
| Fabrikantcode | EAP653 | ||
| Bouwvorm | Plafond- en wandmontage | ||
| Toepassing | Zakelijk | ||
| Aansluitingen | Netwerk | RJ-45 | 1x (waarvan: 1x 10/100/1000) |
| Snelheid | 10/100/1000 MBits | ||
| Kenmerken | SNMP, passieve PoE (voeding via PoE), RJ-45-poorten geschikt voor PoE+: : 1x | ||
| WLAN | Standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) - (2.4 GHz, 5 GHz) | |
| Versleuteling | WPA, WPA2, WPA3 | ||
| Overdrachtssnelheid | 574 Mbit/s (WLAN 2,4 GHz), 2402 Mbit/s (WLAN 5 GHz) | ||
| Kenmerken | Mesh | ||
| Dekking | tot | 140 m² | |
| Routing & Switching | Layer | Managed, Cloud Managed | |
| Bluetooth | Versie | 5.2 | |
| Knoppen | Reset | ||
| Stroomvoorziening | Voedingsaansluiting, Energieverbruik actief: 13.07 W | ||
| Kenmerken | Omada App | 1024-QAM | 4x Longer OFDM Symbol | OFDMA | Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) | Enable/Disable Wireless Radio | Automatic Channel Assignment | Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) | QoS(WMM) | MU-MIMO | HE160 (160 MHz Bandwidth) | Seamless Roaming | Omada Mesh | Band Steering | Load Balance | Airtime Fairness | Beamforming | Rate Limit | Reboot Schedule | Wireless Schedule | Wireless Statistics based on SSID/AP/Client | ||
| Overige informatie | Stroomvoorziening: 48V Passive PoE 802.3at of 12V DC (De stroomadapter is NIET inbegrepen) | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Montagesets voor plafond/wand, installatiehandleiding | |
| Afmetingen | Breedte: 160 mm x Hoogte: 33,6 mm x Diepte/lengte: 160 mm | ||
Garantie
36 maanden
