Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Productomschrijving
Specificaties
| Type | Access Point | ||
| Kleur | Wit | ||
| EAN | 1210002608732 | ||
| Fabrikantcode | EAP720 | ||
| Bouwvorm | Plafond- en wandmontage | ||
| Toepassing | Zakelijk | ||
| Aansluitingen | Netwerk | RJ-45 | 1x (waarvan: 1x 100/1000/2500) |
| Snelheid | 2500 MBits | ||
| Kenmerken | SNMP, passieve PoE (voeding via PoE), RJ-45-poorten geschikt voor PoE+: : 1x | ||
| WLAN | Standaarden | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 - (2.4 GHz, 5 GHz) | |
| Versleuteling | WPA, WPA2, WPA3 | ||
| Overdrachtssnelheid | 688 Mbit/s (WLAN 2,4 GHz), 4324 Mbit/s (WLAN 5 GHz) | ||
| Kenmerken | Mesh | ||
| Dekking | tot | 140 m² | |
| Knoppen | Reset | ||
| Stroomvoorziening | Voedingsaansluiting, Energieverbruik actief: 13.99 W, maximale PoE levering per poort: 17.83 W | ||
| Kenmerken | MLO | 4K-QAM | Seamless Roaming | 240 MHz Bandwidth | Mesh | OFDMA | Load Balance | Band Steering | Beamforming | Airtime Fairness | Multiple SSID’s: 16 (8 on each band) | Wireless Schedule | Reboot Schedule | QoS (WMM) | Rate Limit | Static IP/Dynamic IP | RADIUS Accounting | MAC Authentication | ||
| Overige informatie | Uitgangsvermogen: 802.3at PoE of 12 V/1,5 A gelijkstroom (Voedingsadapter inbegrepen) Antenne: 2.4 GHz: 2x 4.0 dBi | 5 GHz: 2x 5.0 dBi Beheer - Omada-app - Gecentraliseerd beheer: Omada cloudgebaseerde controller | Omada hardwarecontroller | Omada softwarecontroller - Toegang via de cloud: vereist het gebruik van Omada cloudgebaseerde controller - E-mailmeldingen - LED aan/uit-regeling - Beheer via MAC-toegangscontrole - SNMP: v1, v2c, v3 - Systeemlogboek: lokaal/op afstand (Syslog) - Web-based Management | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Installatiehandleiding, Bevestigingsset voor plafond/wand/aansluitdoos, Voedingsadapter | |
| Afmetingen | Breedte: 160 mm x Hoogte: 36,7 mm x Diepte/lengte: 160 mm | ||
Garantie
999 maanden
